<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"  xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"  xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">
<channel>
	<atom:link href="https://www.zaplovdiv.bg/rss.php?cat=39" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<title>zaplovdiv.bg</title>
	<link>https://www.zaplovdiv.bg</link>
	<description></description>
	<language>bg</language>
	<item>
		          <title>Падат маските на реваншисткия рашизъм у нас</title>
		          <link>https://www.zaplovdiv.bg/novini/prognozizaplovdiv/Padat-maskite-na-revanshistkiya-rashizum-u-nas-2974371</link>
		          <guid>https://www.zaplovdiv.bg/novini/prognozizaplovdiv/Padat-maskite-na-revanshistkiya-rashizum-u-nas-2974371</guid>
		          <description>Мнозина тук са огорчени и възмутени от изцепката на един висш ВВС генерал.   Да, той в нормална европейска държава не би продължил и ден да остава на ...</description>
		          <pubDate>Mon, 01 Jun 2026 14:05:11 +0300</pubDate>
		          <enclosure url="https://i.id24.bg/i/2974371.webp" length="210228" type="image/webp"/>
		          <category>Прогнози</category>
	</item>
	<item>
		          <title>Настроенията в Русия се обръщат срещу Путин</title>
		          <link>https://www.zaplovdiv.bg/novini/prognozizaplovdiv/Nastroeniyata-v-Rusiya-se-obrushtat-sreshtu-Putin-2970813</link>
		          <guid>https://www.zaplovdiv.bg/novini/prognozizaplovdiv/Nastroeniyata-v-Rusiya-se-obrushtat-sreshtu-Putin-2970813</guid>
		          <description>Владимир Путин пристигна в хотел в централната част на руската столица в началото на май с руска лимузина SUV, облечен небрежно с дънки и лека яке. ...</description>
		          <pubDate>Mon, 25 May 2026 10:16:09 +0300</pubDate>
		          <enclosure url="https://i.id24.bg/i/2970813.webp" length="42716" type="image/webp"/>
		          <category>Прогнози</category>
	</item>
	<item>
		          <title>Парадоксите пред българския домат</title>
		          <link>https://www.zaplovdiv.bg/novini/prognozizaplovdiv/Paradoksite-pred-bulgarskiya-domat-2968010</link>
		          <guid>https://www.zaplovdiv.bg/novini/prognozizaplovdiv/Paradoksite-pred-bulgarskiya-domat-2968010</guid>
		          <description>Темата за българския домат отдавна е надхвърлила границите на обикновената кулинария и агрономство, и се е превърнала в пресечна точка на ...</description>
		          <pubDate>Tue, 19 May 2026 11:05:35 +0300</pubDate>
		          <enclosure url="https://i.id24.bg/i/2968010.webp" length="88674" type="image/webp"/>
		          <category>Прогнози</category>
	</item>
	<item>
		          <title>&quot;Прогресивно&quot; правителство - съвсем пролетарско и боядисано в червено </title>
		          <link>https://www.zaplovdiv.bg/novini/prognozizaplovdiv/Progresivno-pravitelstvo-suvsem-proletarsko-i-boyadisano-v-cherveno-2963043</link>
		          <guid>https://www.zaplovdiv.bg/novini/prognozizaplovdiv/Progresivno-pravitelstvo-suvsem-proletarsko-i-boyadisano-v-cherveno-2963043</guid>
		          <description>Имаме правителство, избрано със 122 гласа, макар че депутатите от &quot;Прогресивна България&quot; са 131. Но това е технически въпрос. По-важно е, ...</description>
		          <pubDate>Fri, 08 May 2026 14:52:20 +0300</pubDate>
		          <enclosure url="https://i.id24.bg/i/2963043.webp" length="113822" type="image/webp"/>
		          <category>Прогнози</category>
	</item>
	<item>
		          <title>ПП-ДБ – зрелищният разпад на харизматичните балъци</title>
		          <link>https://www.zaplovdiv.bg/novini/prognozizaplovdiv/PP-DB-zrelishtniyat-razpad-na-harizmatichnite-baluci-2960734</link>
		          <guid>https://www.zaplovdiv.bg/novini/prognozizaplovdiv/PP-DB-zrelishtniyat-razpad-na-harizmatichnite-baluci-2960734</guid>
		          <description>В политическия жаргон често се използва терминът &quot;полезни идиоти“ по адрес на хора, пропагандиращи каузи, чиято същност те самите не разбират. В ...</description>
		          <pubDate>Mon, 04 May 2026 10:33:22 +0300</pubDate>
		          <enclosure url="https://i.id24.bg/i/2960734.webp" length="124228" type="image/webp"/>
		          <category>Прогнози</category>
	</item>
	<item>
		          <title>Властта на Радев - събиране на стари рефлекси под ново знаме</title>
		          <link>https://www.zaplovdiv.bg/novini/prognozizaplovdiv/Vlastta-na-Radev-subirane-na-stari-refleksi-pod-novo-zname-2959943</link>
		          <guid>https://www.zaplovdiv.bg/novini/prognozizaplovdiv/Vlastta-na-Radev-subirane-na-stari-refleksi-pod-novo-zname-2959943</guid>
		          <description>След изборната победа на Румен Радев вече не говорим за хипотези, а за стил на управление, който започва да се очертава съвсем отчетливо. И той никак ...</description>
		          <pubDate>Sat, 02 May 2026 10:34:04 +0300</pubDate>
		          <enclosure url="https://i.id24.bg/i/2959943.webp" length="109496" type="image/webp"/>
		          <category>Прогнози</category>
	</item>
	<item>
		          <title>Който е подценил русофобията, добро не е видял</title>
		          <link>https://www.zaplovdiv.bg/novini/prognozizaplovdiv/Koito-e-podcenil-rusofobiyata-dobro-ne-e-vidyal-2958574</link>
		          <guid>https://www.zaplovdiv.bg/novini/prognozizaplovdiv/Koito-e-podcenil-rusofobiyata-dobro-ne-e-vidyal-2958574</guid>
		          <description>Който се е заиграл прекалено с русофилията и е подценил русофобията  - &quot;русофобия&quot; означава страх от Русия,  а не омраза към Русия - добро ...</description>
		          <pubDate>Wed, 29 Apr 2026 10:54:22 +0300</pubDate>
		          <enclosure url="https://i.id24.bg/i/2958574.webp" length="187592" type="image/webp"/>
		          <category>Прогнози</category>
	</item>
	<item>
		          <title>Кметска интрига на Манол Пейков в &quot;скандала&quot; с Асен Василев</title>
		          <link>https://www.zaplovdiv.bg/novini/prognozizaplovdiv/Kmetska-intriga-na-Manol-Peikov-v-skandala-s-Asen-Vasilev-2955985</link>
		          <guid>https://www.zaplovdiv.bg/novini/prognozizaplovdiv/Kmetska-intriga-na-Manol-Peikov-v-skandala-s-Asen-Vasilev-2955985</guid>
		          <description>Скандалът с пловдивската листа на ПП-ДБ изглежда режисирана сценка, чиято цел е с дългосрочен ефект. Манол Пейков срещу Асен Василев, който се чуди ...</description>
		          <pubDate>Thu, 23 Apr 2026 13:49:21 +0300</pubDate>
		          <enclosure url="https://i.id24.bg/i/2955985.webp" length="55810" type="image/webp"/>
		          <category>Прогнози</category>
	</item>
	<item>
		          <title>Капан за Радев - старите ренегати на Пловдив чакат да го завлекат в блатото</title>
		          <link>https://www.zaplovdiv.bg/novini/prognozizaplovdiv/Kapan-za-Radev-starite-renegati-na-Plovdiv-chakat-da-go-zavlekat-v-blatoto-2955207</link>
		          <guid>https://www.zaplovdiv.bg/novini/prognozizaplovdiv/Kapan-za-Radev-starite-renegati-na-Plovdiv-chakat-da-go-zavlekat-v-blatoto-2955207</guid>
		          <description>Възможно ли е прегрупиране в ОбС в Пловдив след изборите и появата на ново мнозинство в местния парламент? Възможно е, разбира се, но на каква цена. ...</description>
		          <pubDate>Wed, 22 Apr 2026 09:06:41 +0300</pubDate>
		          <enclosure url="https://i.id24.bg/i/2955207.webp" length="92666" type="image/webp"/>
		          <category>Прогнози</category>
	</item>
	<item>
		          <title>Предстои невиждана концентрация на власт и нищо не е по-важно от опозицията</title>
		          <link>https://www.zaplovdiv.bg/novini/prognozizaplovdiv/Predstoi-nevizhdana-koncentraciya-na-vlast-i-nishto-ne-e-po-vazhno-ot-opoziciyata-2954265</link>
		          <guid>https://www.zaplovdiv.bg/novini/prognozizaplovdiv/Predstoi-nevizhdana-koncentraciya-na-vlast-i-nishto-ne-e-po-vazhno-ot-opoziciyata-2954265</guid>
		          <description>Очевидно е, че се събуждаме в различна България. България, в която рисковете - геополитически, корупционни и дори икономически - са удвоени и ...</description>
		          <pubDate>Mon, 20 Apr 2026 11:49:02 +0300</pubDate>
		          <enclosure url="https://i.id24.bg/i/2954265.webp" length="135126" type="image/webp"/>
		          <category>Прогнози</category>
	</item>
	<item>
		          <title>30-34% ли заслужава политическият кретенизъм?</title>
		          <link>https://www.zaplovdiv.bg/novini/prognozizaplovdiv/30-34-li-zasluzhava-politicheskiyat-kretenizum-2952700</link>
		          <guid>https://www.zaplovdiv.bg/novini/prognozizaplovdiv/30-34-li-zasluzhava-politicheskiyat-kretenizum-2952700</guid>
		          <description>Не беше отдавна, когато започнаха да му викат Румене това, Румене онова, Румене, излез на избори. И той взе, че излезе. Дори вече е сигурен победител ...</description>
		          <pubDate>Fri, 17 Apr 2026 12:56:07 +0300</pubDate>
		          <enclosure url="https://i.id24.bg/i/2952700.webp" length="34482" type="image/webp"/>
		          <category>Прогнози</category>
	</item>
	<item>
		          <title>БСП закотвена &quot;на всеки километър&quot;, 4% са много</title>
		          <link>https://www.zaplovdiv.bg/novini/prognozizaplovdiv/BSP-zakotvena-na-vseki-kilometur-4-sa-mnogo-2948542</link>
		          <guid>https://www.zaplovdiv.bg/novini/prognozizaplovdiv/BSP-zakotvena-na-vseki-kilometur-4-sa-mnogo-2948542</guid>
		          <description>Идиотски предизборни изпълнения в редиците на БСП показват, че партията е почти умряла и няма никаква надежда. Ако някой се чуди дали все пак БСП има ...</description>
		          <pubDate>Wed, 08 Apr 2026 13:46:21 +0300</pubDate>
		          <enclosure url="https://i.id24.bg/i/2948542.webp" length="72838" type="image/webp"/>
		          <category>Прогнози</category>
	</item>
	<item>
		          <title>Още избори след 19 април – това вече е неизбежно</title>
		          <link>https://www.zaplovdiv.bg/novini/prognozizaplovdiv/Oshte-izbori-sled-19-april-tova-veche-e-neizbezhno-2948032</link>
		          <guid>https://www.zaplovdiv.bg/novini/prognozizaplovdiv/Oshte-izbori-sled-19-april-tova-veche-e-neizbezhno-2948032</guid>
		          <description>Румен Радев седна на интервю при Карбовски и направи невъзможното – взриви и последните шансове за възможната следизборна коалиция между ...</description>
		          <pubDate>Tue, 07 Apr 2026 15:10:23 +0300</pubDate>
		          <enclosure url="https://i.id24.bg/i/2948032.webp" length="100888" type="image/webp"/>
		          <category>Прогнози</category>
	</item>
	<item>
		          <title>С Радев, &quot;Възраждане&quot; и БСП ли Асен Василев ще прави реформи?</title>
		          <link>https://www.zaplovdiv.bg/novini/prognozizaplovdiv/S-Radev-Vuzrazhdane-i-BSP-li-Asen-Vasilev-shte-pravi-reformi-2947991</link>
		          <guid>https://www.zaplovdiv.bg/novini/prognozizaplovdiv/S-Radev-Vuzrazhdane-i-BSP-li-Asen-Vasilev-shte-pravi-reformi-2947991</guid>
		          <description>Асен Василев изгради своята кампания върху две позиции, за които може да му се наложи да плаща висока цена. За съжаление - и на всички нас ще се ...</description>
		          <pubDate>Tue, 07 Apr 2026 13:58:43 +0300</pubDate>
		          <enclosure url="https://i.id24.bg/i/2947991.webp" length="95312" type="image/webp"/>
		          <category>Прогнози</category>
	</item>
	<item>
		          <title>&quot;Галъп&quot;: 5% разлика между Радев и Борисов</title>
		          <link>https://www.zaplovdiv.bg/novini/prognozizaplovdiv/Galup-5-razlika-mezhdu-Radev-i-Borisov-2945280</link>
		          <guid>https://www.zaplovdiv.bg/novini/prognozizaplovdiv/Galup-5-razlika-mezhdu-Radev-i-Borisov-2945280</guid>
		          <description>Първа политическа сила с отчетлива преднина сред решилите за кого ще гласуват е &quot;Прогресивна България“, следвана от ГЕРБ-СДС. ПП-ДБ и ДПС са с ...</description>
		          <pubDate>Fri, 03 Apr 2026 14:29:41 +0300</pubDate>
		          <enclosure url="https://i.id24.bg/i/2945280.webp" length="64442" type="image/webp"/>
		          <category>Прогнози</category>
	</item>
	<item>
		          <title>Коя олигархия ще бори Радев – нашата или вашата?</title>
		          <link>https://www.zaplovdiv.bg/novini/prognozizaplovdiv/Koya-oligarhiya-shte-bori-Radev-nashata-ili-vashata-2934509</link>
		          <guid>https://www.zaplovdiv.bg/novini/prognozizaplovdiv/Koya-oligarhiya-shte-bori-Radev-nashata-ili-vashata-2934509</guid>
		          <description>Борба с олигархията, казват  политиците, които ще се явяват на избори и искат да ги спечелят. Те ни убеждават, че това е нещо много лошо и обещават, ...</description>
		          <pubDate>Tue, 24 Mar 2026 12:31:54 +0200</pubDate>
		          <enclosure url="https://i.id24.bg/i/2934509.webp" length="82648" type="image/webp"/>
		          <category>Прогнози</category>
	</item>
	<item>
		          <title>&quot;Алгоритъм на властта&quot; -  Димитров или Темелков</title>
		          <link>https://www.zaplovdiv.bg/novini/prognozizaplovdiv/Algoritum-na-vlastta-Dimitrov-ili-Temelkov-2933493</link>
		          <guid>https://www.zaplovdiv.bg/novini/prognozizaplovdiv/Algoritum-na-vlastta-Dimitrov-ili-Temelkov-2933493</guid>
		          <description>Партийното доверие към кмета на Пловдив Костадин Димитров расте пропорционално на буксуването на града. Той вече е член на националното политбюро на ...</description>
		          <pubDate>Mon, 23 Mar 2026 15:23:10 +0200</pubDate>
		          <enclosure url="https://i.id24.bg/i/2933493.webp" length="62594" type="image/webp"/>
		          <category>Прогнози</category>
	</item>
	<item>
		          <title>От изборните лакърдии се ражда двупартиен парламент</title>
		          <link>https://www.zaplovdiv.bg/novini/prognozizaplovdiv/Ot-izbornite-lakurdii-se-razhda-dvupartien-parlament-2929465</link>
		          <guid>https://www.zaplovdiv.bg/novini/prognozizaplovdiv/Ot-izbornite-lakurdii-se-razhda-dvupartien-parlament-2929465</guid>
		          <description>Време е за изборни лакърдии, в които нашите политически майстори нямат равни. Голям майтап пада. Засега начело е водачът на листата на ...</description>
		          <pubDate>Thu, 19 Mar 2026 16:12:09 +0200</pubDate>
		          <enclosure url="https://i.id24.bg/i/2929465.webp" length="59888" type="image/webp"/>
		          <category>Прогнози</category>
	</item>
	<item>
		          <title>Вълната за Радев се разплисква</title>
		          <link>https://www.zaplovdiv.bg/novini/prognozizaplovdiv/Vulnata-za-Radev-se-razpliskva-2927775</link>
		          <guid>https://www.zaplovdiv.bg/novini/prognozizaplovdiv/Vulnata-za-Radev-se-razpliskva-2927775</guid>
		          <description>Само за един месец формацията на Радев губи 10% от доверието в себе си и вече е почти изравнена с втората политическа сила ГЕРБ-СДС. Данните на ...</description>
		          <pubDate>Wed, 18 Mar 2026 11:40:46 +0200</pubDate>
		          <enclosure url="https://i.id24.bg/i/2927775.webp" length="49406" type="image/webp"/>
		          <category>Прогнози</category>
	</item>
	<item>
		          <title>Пеевски - последната европейска надежда на Тръмп</title>
		          <link>https://www.zaplovdiv.bg/novini/prognozizaplovdiv/Peevski-poslednata-evropeiska-nadezhda-na-Trump-2926674</link>
		          <guid>https://www.zaplovdiv.bg/novini/prognozizaplovdiv/Peevski-poslednata-evropeiska-nadezhda-na-Trump-2926674</guid>
		          <description>Европейските съюзници не бързат да се включат в новата мисия на Доналд Тръмп за освобождаване на Ормузкия проток от иранската блокада. Те не ...</description>
		          <pubDate>Tue, 17 Mar 2026 11:48:54 +0200</pubDate>
		          <enclosure url="https://i.id24.bg/i/2926674.webp" length="55312" type="image/webp"/>
		          <category>Прогнози</category>
	</item>
	<item>
		          <title>Избирателю, ти си сериозно ли? Чорап не може да се превърне в корона</title>
		          <link>https://www.zaplovdiv.bg/novini/prognozizaplovdiv/Izbiratelyu-ti-si-seriozno-li-Chorap-ne-mozhe-da-se-prevurne-v-korona-2924673</link>
		          <guid>https://www.zaplovdiv.bg/novini/prognozizaplovdiv/Izbiratelyu-ti-si-seriozno-li-Chorap-ne-mozhe-da-se-prevurne-v-korona-2924673</guid>
		          <description>Уважаеми български избирателю,  Преди четвърт век в България се появи една корона, по която ти се подлъга и &amp;#1117; даде почти цялата власт в ...</description>
		          <pubDate>Sun, 15 Mar 2026 16:10:22 +0200</pubDate>
		          <enclosure url="https://i.id24.bg/i/2924673.webp" length="44770" type="image/webp"/>
		          <category>Прогнози</category>
	</item>
	<item>
		          <title>Татяна Дончева с парашут при пловдивските социалисти. И?</title>
		          <link>https://www.zaplovdiv.bg/novini/prognozizaplovdiv/Tatyana-Doncheva-s-parashut-pri-plovdivskite-socialisti-I-2918612</link>
		          <guid>https://www.zaplovdiv.bg/novini/prognozizaplovdiv/Tatyana-Doncheva-s-parashut-pri-plovdivskite-socialisti-I-2918612</guid>
		          <description>Татяна Дончева напуска БСП през декември 2013 година. И сега трябва да се изправи пред пловдивските социалисти като водач на градската листа за ...</description>
		          <pubDate>Tue, 10 Mar 2026 12:37:24 +0200</pubDate>
		          <enclosure url="https://i.id24.bg/i/2918612.webp" length="28124" type="image/webp"/>
		          <category>Прогнози</category>
	</item>
	<item>
		          <title>Хабиби, ком ту Дубай! Войната удари жестоко българите</title>
		          <link>https://www.zaplovdiv.bg/novini/prognozizaplovdiv/Habibi-kom-tu-Dubai-Voinata-udari-zhestoko-bulgarite-2914424</link>
		          <guid>https://www.zaplovdiv.bg/novini/prognozizaplovdiv/Habibi-kom-tu-Dubai-Voinata-udari-zhestoko-bulgarite-2914424</guid>
		          <description>Световната дипломация е в паника, ООН заседава денонощно, военните чертаят карти по телевизията, но никой не осъзнава същинската хуманитарна ...</description>
		          <pubDate>Fri, 06 Mar 2026 16:11:04 +0200</pubDate>
		          <enclosure url="https://i.id24.bg/i/2914424.webp" length="96372" type="image/webp"/>
		          <category>Прогнози</category>
	</item>
	<item>
		          <title>Радев,къде си?</title>
		          <link>https://www.zaplovdiv.bg/novini/prognozizaplovdiv/Radev-kude-si-2905512</link>
		          <guid>https://www.zaplovdiv.bg/novini/prognozizaplovdiv/Radev-kude-si-2905512</guid>
		          <description>Изумителна ирония на съдбата е, че лицето Румен Радев ще се опита да стане нещо като клонинг на Виктор Орбан на изборите на 19 април – дни след като ...</description>
		          <pubDate>Thu, 26 Feb 2026 15:57:36 +0200</pubDate>
		          <enclosure url="https://i.id24.bg/i/2905512.webp" length="79764" type="image/webp"/>
		          <category>Прогнози</category>
	</item>
	<item>
		          <title>33 процента масова глупост – една празна кутия струва ли толкова?</title>
		          <link>https://www.zaplovdiv.bg/novini/prognozizaplovdiv/33-procenta-masova-glupost-edna-prazna-kutiya-struva-li-tolkova-2901075</link>
		          <guid>https://www.zaplovdiv.bg/novini/prognozizaplovdiv/33-procenta-masova-glupost-edna-prazna-kutiya-struva-li-tolkova-2901075</guid>
		          <description>Социологическите агенции започнаха яростно състезание коя повече ще надуе балона &quot;Радев“. До момента таванът удари близо 33 процента, но едва ли ...</description>
		          <pubDate>Mon, 23 Feb 2026 13:58:03 +0200</pubDate>
		          <enclosure url="https://i.id24.bg/i/2901075.webp" length="35480" type="image/webp"/>
		          <category>Прогнози</category>
	</item>
	<item>
		          <title>Идва ли ред и на Пловдив след изборните провали в София и Варна?</title>
		          <link>https://www.zaplovdiv.bg/novini/prognozizaplovdiv/Idva-li-red-i-na-Plovdiv-sled-izbornite-provali-v-Sofiya-i-Varna-2898209</link>
		          <guid>https://www.zaplovdiv.bg/novini/prognozizaplovdiv/Idva-li-red-i-na-Plovdiv-sled-izbornite-provali-v-Sofiya-i-Varna-2898209</guid>
		          <description>Спомняте ли си онази среща през октомври - след изборите в Пазарджик, на която ГЕРБ се оказа на шесто място? Зад Бойко Борисов бяха премиерът ...</description>
		          <pubDate>Fri, 20 Feb 2026 16:24:37 +0200</pubDate>
		          <enclosure url="https://i.id24.bg/i/2898209.webp" length="37570" type="image/webp"/>
		          <category>Прогнози</category>
	</item>
	<item>
		          <title>Как БСП се затрива, юрнала се към Радев</title>
		          <link>https://www.zaplovdiv.bg/novini/prognozizaplovdiv/Kak-BSP-se-zatriva-yurnala-se-kum-Radev-2894195</link>
		          <guid>https://www.zaplovdiv.bg/novini/prognozizaplovdiv/Kak-BSP-se-zatriva-yurnala-se-kum-Radev-2894195</guid>
		          <description>Ще влезе ли БСП в парламента след извънредните избори през април? Ако този въпрос беше зададен преди година, ще звучи подигравателно. Но в скорошно ...</description>
		          <pubDate>Tue, 17 Feb 2026 15:15:28 +0200</pubDate>
		          <enclosure url="https://i.id24.bg/i/2894195.webp" length="75458" type="image/webp"/>
		          <category>Прогнози</category>
	</item>
	<item>
		          <title>Как БСП се затрива, юрнала се към Радев</title>
		          <link>https://www.zaplovdiv.bg/novini/prognozizaplovdiv/Kak-BSP-se-zatriva-yurnala-se-kum-Radev-2894194</link>
		          <guid>https://www.zaplovdiv.bg/novini/prognozizaplovdiv/Kak-BSP-se-zatriva-yurnala-se-kum-Radev-2894194</guid>
		          <description>Ще влезе ли БСП в парламента след извънредните избори през април? Ако този въпрос беше зададен преди година, ще звучи подигравателно. Но в скорошно ...</description>
		          <pubDate>Tue, 17 Feb 2026 15:15:16 +0200</pubDate>
		          <enclosure url="https://i.id24.bg/i/2894194.webp" length="75458" type="image/webp"/>
		          <category>Прогнози</category>
	</item>
	<item>
		          <title>В Ботев разгадават номера на китайката – никой не е успял</title>
		          <link>https://www.zaplovdiv.bg/novini/prognozizaplovdiv/V-Botev-razgadavat-nomera-na-kitaikata-nikoi-ne-e-uspyal-2894009</link>
		          <guid>https://www.zaplovdiv.bg/novini/prognozizaplovdiv/V-Botev-razgadavat-nomera-na-kitaikata-nikoi-ne-e-uspyal-2894009</guid>
		          <description>Навремето футболистът на Ботев Илиян Гаров – в пристъп на срам, предложи на съотборниците си да стегнат примката около шията си и така да спрат ...</description>
		          <pubDate>Tue, 17 Feb 2026 12:38:43 +0200</pubDate>
		          <enclosure url="https://i.id24.bg/i/2894009.webp" length="57254" type="image/webp"/>
		          <category>Прогнози</category>
	</item>
	<item>
		          <title>&quot;Маркет линкс&quot; дава победата на Радев</title>
		          <link>https://www.zaplovdiv.bg/novini/prognozizaplovdiv/Market-links-dava-pobedata-na-Radev-2892590</link>
		          <guid>https://www.zaplovdiv.bg/novini/prognozizaplovdiv/Market-links-dava-pobedata-na-Radev-2892590</guid>
		          <description>Ако изборите са днес, партията на Румен Радев  печели с 25,6%, на второ място застава ГЕРБ-СДС с 15,4%, третото място се запазва за ПП-ДБ с 12,5%, на ...</description>
		          <pubDate>Mon, 16 Feb 2026 11:29:26 +0200</pubDate>
		          <enclosure url="https://i.id24.bg/i/2892590.webp" length="26292" type="image/webp"/>
		          <category>Прогнози</category>
	</item>
</channel>
</rss>
